Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände gültig ab Schuljahr 2022/23
| Pflichtgegenstände | 1.Jg | 2.Jg | 3.Jg | 4.Jg | 5.Jg |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Pflichtgegenstände | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fachtheorie und Fachpraxis | |||||
| Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Systemtechnik | 3 | 5 | 4 | - | - |
| Medientechnik | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| IT-Sicherheit | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laboratorium | - | - | - | - | 4 |
| Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - |
| Verbindliche Übungen | |||||
| Sozial- und Personalkompetenz | 1 | 1 | - | - | - |
| Pflichtpraktikum | mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
Unverbindliche Übungen und Freigegenstände | |
| Certificate in Advanced English (CEA) - C1 Digitale Mediengestaltung HTL+ HV2-Zertifizierung - (Hochvolt-Schulung) | Nachhaltigkeitszertifikat Schulorchester Sportschwerpunkt MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) |
Individuelle Lern- und Entwicklungsangebote | |
| ERASMUS+ Mobilitäten Fachbetreutes Studium LearNet (Peer-to-Peer Lernen) | Individuelles Lerncoaching (im 9. Jahrgang) Individuelle Lernbegleitung (ab 10. Jahrgang) |
Talenteförderung | |
| Digitale Drehtür Nationale und internationale Wettbewerbe | Physik-Olympiade Kurse |